School Administration System ...
Tuesday, September 23, 2025 - 0 comments
Section 5: User Dashboards
The School Administration System (SAS) provides role-based dashboards to ensure that each staff member has access to the tools and information required for their specific responsibilities.
Role-Based Dashboard Access
| Role | Dashboard URL | Username | Password |
| Principal | http://bcwtis04-001-site1.ltempurl.com/principal | pps/2025/principal/0001 | Plateau@1234 |
| Vice Principal | http://bcwtis04-001-site1.ltempurl.com/vp | pps/2025/vp/0002 | Edo@1234 |
| School Registrar | http://bcwtis04-001-site1.ltempurl.com/sr | pps/2025/sr/0003 | Borno@1234 |
| Finance Officer | http://bcwtis04-001-site1.ltempurl.com/fo | pps/2025/fo/0004 | Abuja@1234 |
| Facilities Manager | http://bcwtis04-001-site1.ltempurl.com/fm | pps/2025/fm/0005 | Delta@1234 |
| HR Administrator | http://bcwtis04-001-site1.ltempurl.com/hr | pps/2025/hr/0006 | Niger@1234 |
| Teachers | http://bcwtis04-001-site1.ltempurl.com/portal/teacher | pps/2025/teacher/0011 | Abuja@1234 |
Comments